Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. 86-28-62825888 liaorb@sinocat.com.cn
Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Cat Convertor IATF 16949

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949

  • Cahaya Tinggi

    IATF 16949 Platinum Palladium Motor Katalis

    ,

    Konverter Platinum Palladium Rhodium IATF 16949

    ,

    Konverter Kucing Platinum Palladium rhodium

  • Bahan Substrat
    logam
  • Lapisan
    Logam mulia
  • Standar Emisi
    Euro IV, Euro V, BS IV, BS V, BS VI
  • Kepadatan Sel
    200 CPSI
  • Tempat asal
    CINA
  • Nama merek
    Sinocat
  • Sertifikasi
    IATF 16949 ISO 9001
  • Nomor model
    Motor TWC
  • Kuantitas min Order
    50 buah
  • Harga
    As per specification.
  • Kemasan rincian
    Karton di Pallet
  • Waktu pengiriman
    30 hari
  • Syarat-syarat pembayaran
    L/C, T/T
  • Menyediakan kemampuan
    500.000 pcs per bulan.

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949

Euro 4 Euro 5 200CPSI Motor Three Way Catalytic Converter

 

Katalis Sepeda Motor 200CPSI

 

Fitur:

 

HAI Substrat katalis: Substrat keramik sarang lebah, substrat logam.

HAI Katalis: Platinum, paladium, rhodium, logam mulia lainnya dan elemen tanah jarang.

HAILapisan luar biasa untuk kinerja katalitik yang solid, tahan lama, dan stabil.

HAI Teknologi canggih dan teknik pengemasan untuk memastikan kejutan termal dan stabilitas mekanis yang andal.

HAI Dapat dirancang sesuai berbagai kebutuhan klien.

HAI Kompatibilitas dengan sepeda motor yang berbeda.

HAI Sesuai dengan standar Euro III, Euro IV, Euro V, Barat Standard IV, BS V, BS VI, CARB, EPA.

 

Substrat Logam

 

Jenis Bahan
Bahan dari Shell Baja tahan karat feritik SUS444, SUS441, SUS430 dan baja tahan karat austenitik SUS304, SUS316.
Bahan Inti FeCrAl Domestik (2073/216) dan FeCrAl impor (1,4725/1,4767).
Pengelasan Braze Solder berbasis nikel

 

Parameter teknik

 

Suhu mati lampu Daya tahan Efisiensi Konversi Tingkat Desquamate Pelapisan
T50(CO)≤230 T50(HC)≤260 T50(NOX)≤250 40000-50000KM CO≥85% HC≥80% CO≥85% 7%

 

Dimensi & Kepadatan Sel (CPSI):

 

Dimensi (mm) Kepadatan Sel (CPSI) Ketebalan foil (mm)
Diameter dari 28mm hingga 550mm, panjang hingga 300mm 50, 100, 200,250,300,400,500,600, 0,03,0,04, 0,05,0,06,0,08,0,10

 

Dengan alumina luas permukaan spesifik tinggi dan penyimpanan oksigen tinggi bahan tanah jarang sebagai pembawa, logam mulia Pt/Pd/Rh sebagai komponen aktif, dikontrol secara akurat dengan metode pelapisan kuantitatif, dan efisiensi konversi CO, HC, NOx adalah 90% , dan memiliki sifat anti-penuaan yang sangat baik.Produk memenuhi persyaratan peraturan Euro 4/Euro 5, dan dapat mengembangkan jenis dan struktur katalis khusus sesuai dengan kebutuhan khusus pelanggan.

 

Substrat logam memiliki keunggulan pembakaran cepat, volume kecil, kekuatan mekanik tinggi, ketahanan panas yang menonjol, dll. Banyak digunakan dalam pemurnian gas buang, terutama untuk sepeda motor.Kami dapat membuat substrat logam sarang lebah 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI DAN 600CPSI dalam berbagai bentuk, seperti bulat, oval, arena pacuan kuda, dan bentuk khusus lainnya.Kami terus meningkatkan kualitas dan pelayanan.Produk kami mendapatkan reputasi tinggi dari pelanggan.

 

Spesifikasi Katalis Sepeda Motor:
 
Spesifikasi Kepadatan Sel (CPSI) Standar Emisi
25*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*20*20 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
32*25*25 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*32*32 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*52*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*140*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*200*180 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
36*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
38*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
39*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*80*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
41*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*75*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*80*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*120*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*140*101.6 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*150*140 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*62*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*75*65 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*160*150 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*74.5 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*79 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
80*65*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
Komentar: Dapat dirancang sesuai kebutuhan klien.
 
 

Tentang Sinocat

 

Sinocat Environmental Technology Co., Ltd. (Kode Saham: 688737), didirikan pada tahun 2005, terdaftar di Science and Innovation Board of Shanghai Stock Exchange.Perusahaan berkomitmen untuk penelitian dan pengembangan bahan baru dan teknologi energi baru seperti gas alam (CNG / LNG), diesel, bensin dan katalis pasca perawatan emisi mesin bahan bakar lainnya (konverter) dan katalis sel bahan bakar hidrogen.Perusahaan ini adalah perusahaan teknologi tinggi utama dari teknologi Rencana Obor nasional, R&D, manufaktur, penjualan, dan layanan.

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 0

 

Pintu Masuk Utama

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 1

 

Gedung Perkantoran

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 2

 

Robot di Pabrik

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 3

 

Robot di Facotry

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 4

 

Pemandangan Bengkel

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 5

 

Pemandangan Toko Kerja

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 6

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 7

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 8Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 9

 

Inspeksi

 

Sertifikat

 

Sinocat sangat mementingkan pembangunan sistem kami dan merupakan perusahaan bersertifikat IATF, ISO, dan organisasi internasional terkenal lainnya.

 

 

 

 

Pengepakan & Pengiriman

 

Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 10Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 11Platinum Palladium Rhodium Motorcycle Catalyst Converter IATF 16949 12